e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)の数字を利用しています。
https://www.e-stat.go.jp/regional-statistics/ssdsview
日本の都道府県別の女性人口は、総人口においても、年代別においても、1位:東京都、2位:神奈川県、3位:大阪府の順となっています。
日本の女性・総人口(2019年度)
順位 | 都道府県 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 7,075,000 |
2 | 神奈川県 | 4,613,000 |
3 | 大阪府 | 4,582,000 |
4 | 愛知県 | 3,773,000 |
5 | 埼玉県 | 3,682,000 |
6 | 千葉県 | 3,155,000 |
7 | 兵庫県 | 2,861,000 |
8 | 北海道 | 2,778,000 |
9 | 福岡県 | 2,688,000 |
10 | 静岡県 | 1,847,000 |
11 | 広島県 | 1,442,000 |
12 | 茨城県 | 1,433,000 |
13 | 京都府 | 1,349,000 |
14 | 宮城県 | 1,179,000 |
15 | 新潟県 | 1,145,000 |
16 | 長野県 | 1,049,000 |
17 | 岐阜県 | 1,022,000 |
18 | 群馬県 | 981,000 |
19 | 岡山県 | 980,000 |
20 | 栃木県 | 970,000 |
21 | 福島県 | 931,000 |
22 | 熊本県 | 922,000 |
23 | 三重県 | 911,000 |
24 | 鹿児島県 | 849,000 |
25 | 沖縄県 | 738,000 |
26 | 滋賀県 | 715,000 |
27 | 山口県 | 713,000 |
28 | 愛媛県 | 705,000 |
29 | 奈良県 | 704,000 |
30 | 長崎県 | 702,000 |
31 | 青森県 | 661,000 |
32 | 岩手県 | 635,000 |
33 | 大分県 | 597,000 |
34 | 石川県 | 585,000 |
35 | 宮崎県 | 568,000 |
36 | 山形県 | 558,000 |
37 | 富山県 | 537,000 |
38 | 秋田県 | 512,000 |
39 | 香川県 | 492,000 |
40 | 和歌山県 | 490,000 |
41 | 佐賀県 | 429,000 |
42 | 山梨県 | 414,000 |
43 | 福井県 | 394,000 |
44 | 徳島県 | 381,000 |
45 | 高知県 | 369,000 |
46 | 島根県 | 349,000 |
47 | 鳥取県 | 290,000 |
日本の女性 20~24歳人口【人】(2019年度)
順位 | 都道府県 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 433,000 |
2 | 神奈川県 | 248,000 |
3 | 大阪府 | 246,000 |
4 | 愛知県 | 201,000 |
5 | 埼玉県 | 195,000 |
6 | 千葉県 | 157,000 |
7 | 兵庫県 | 137,000 |
8 | 福岡県 | 136,000 |
9 | 北海道 | 114,000 |
10 | 京都府 | 76,000 |
11 | 静岡県 | 74,000 |
12 | 広島県 | 65,000 |
13 | 茨城県 | 61,000 |
14 | 宮城県 | 58,000 |
15 | 岡山県 | 48,000 |
16 | 岐阜県 | 46,000 |
17 | 群馬県 | 43,000 |
17 | 新潟県 | 43,000 |
19 | 三重県 | 40,000 |
20 | 栃木県 | 39,000 |
20 | 長野県 | 39,000 |
22 | 熊本県 | 37,000 |
23 | 沖縄県 | 36,000 |
24 | 滋賀県 | 35,000 |
25 | 福島県 | 33,000 |
25 | 奈良県 | 33,000 |
27 | 鹿児島県 | 32,000 |
28 | 山口県 | 27,000 |
29 | 石川県 | 26,000 |
30 | 愛媛県 | 25,000 |
30 | 長崎県 | 25,000 |
32 | 大分県 | 23,000 |
33 | 青森県 | 22,000 |
33 | 岩手県 | 22,000 |
35 | 富山県 | 21,000 |
36 | 宮崎県 | 20,000 |
37 | 山形県 | 19,000 |
37 | 香川県 | 19,000 |
39 | 山梨県 | 18,000 |
39 | 和歌山県 | 18,000 |
39 | 佐賀県 | 18,000 |
42 | 福井県 | 16,000 |
43 | 秋田県 | 14,000 |
43 | 徳島県 | 14,000 |
45 | 島根県 | 12,000 |
45 | 高知県 | 12,000 |
47 | 鳥取県 | 10,000 |
日本の女性 25~29歳人口【人】(2019年度)
順位 | 都道府県 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 466,000 |
2 | 神奈川県 | 239,000 |
3 | 大阪府 | 238,000 |
4 | 愛知県 | 196,000 |
5 | 埼玉県 | 186,000 |
6 | 千葉県 | 151,000 |
7 | 福岡県 | 127,000 |
8 | 兵庫県 | 124,000 |
9 | 北海道 | 114,000 |
10 | 静岡県 | 74,000 |
11 | 京都府 | 69,000 |
12 | 広島県 | 62,000 |
13 | 茨城県 | 58,000 |
14 | 宮城県 | 57,000 |
15 | 新潟県 | 44,000 |
15 | 岡山県 | 44,000 |
17 | 岐阜県 | 41,000 |
18 | 栃木県 | 40,000 |
18 | 群馬県 | 40,000 |
20 | 長野県 | 38,000 |
20 | 熊本県 | 38,000 |
22 | 三重県 | 37,000 |
22 | 沖縄県 | 37,000 |
24 | 福島県 | 35,000 |
25 | 滋賀県 | 33,000 |
25 | 鹿児島県 | 33,000 |
27 | 奈良県 | 29,000 |
28 | 長崎県 | 26,000 |
29 | 石川県 | 25,000 |
29 | 山口県 | 25,000 |
29 | 愛媛県 | 25,000 |
32 | 岩手県 | 23,000 |
33 | 青森県 | 22,000 |
33 | 大分県 | 22,000 |
35 | 山形県 | 20,000 |
35 | 宮崎県 | 20,000 |
37 | 富山県 | 19,000 |
38 | 香川県 | 18,000 |
39 | 和歌山県 | 17,000 |
39 | 佐賀県 | 17,000 |
41 | 山梨県 | 16,000 |
42 | 秋田県 | 15,000 |
42 | 福井県 | 15,000 |
44 | 徳島県 | 14,000 |
45 | 島根県 | 12,000 |
45 | 高知県 | 12,000 |
47 | 鳥取県 | 11,000 |
30~34歳人口(女) 【人】
順位 | 都道府県 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 465,000 |
2 | 神奈川県 | 248,000 |
3 | 大阪府 | 242,000 |
4 | 愛知県 | 209,000 |
5 | 埼玉県 | 193,000 |
6 | 千葉県 | 163,000 |
7 | 福岡県 | 140,000 |
8 | 兵庫県 | 136,000 |
9 | 北海道 | 128,000 |
10 | 静岡県 | 88,000 |
11 | 広島県 | 70,000 |
12 | 茨城県 | 69,000 |
13 | 京都府 | 67,000 |
14 | 宮城県 | 62,000 |
15 | 新潟県 | 52,000 |
16 | 栃木県 | 49,000 |
17 | 岡山県 | 48,000 |
18 | 長野県 | 46,000 |
18 | 岐阜県 | 46,000 |
20 | 群馬県 | 45,000 |
20 | 熊本県 | 45,000 |
22 | 沖縄県 | 44,000 |
23 | 福島県 | 43,000 |
23 | 三重県 | 43,000 |
25 | 鹿児島県 | 40,000 |
26 | 滋賀県 | 37,000 |
27 | 奈良県 | 31,000 |
27 | 愛媛県 | 31,000 |
27 | 長崎県 | 31,000 |
30 | 山口県 | 30,000 |
31 | 青森県 | 28,000 |
32 | 岩手県 | 27,000 |
32 | 石川県 | 27,000 |
32 | 大分県 | 27,000 |
35 | 宮崎県 | 26,000 |
36 | 山形県 | 25,000 |
37 | 富山県 | 23,000 |
37 | 香川県 | 23,000 |
39 | 和歌山県 | 21,000 |
39 | 佐賀県 | 21,000 |
41 | 秋田県 | 20,000 |
42 | 福井県 | 18,000 |
42 | 山梨県 | 18,000 |
44 | 徳島県 | 17,000 |
45 | 島根県 | 15,000 |
45 | 高知県 | 15,000 |
47 | 鳥取県 | 13,000 |
日本の女性 35~39歳人口【人】(2019年度)
順位 | 都道府県 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 492,000 |
2 | 神奈川県 | 281,000 |
3 | 大阪府 | 264,000 |
4 | 愛知県 | 228,000 |
5 | 埼玉県 | 217,000 |
6 | 千葉県 | 185,000 |
7 | 福岡県 | 161,000 |
8 | 兵庫県 | 158,000 |
9 | 北海道 | 150,000 |
10 | 静岡県 | 102,000 |
11 | 茨城県 | 80,000 |
11 | 広島県 | 80,000 |
13 | 京都府 | 74,000 |
14 | 宮城県 | 70,000 |
15 | 新潟県 | 60,000 |
16 | 栃木県 | 56,000 |
17 | 長野県 | 54,000 |
17 | 岐阜県 | 54,000 |
19 | 岡山県 | 53,000 |
20 | 群馬県 | 52,000 |
21 | 熊本県 | 50,000 |
22 | 福島県 | 49,000 |
23 | 三重県 | 48,000 |
24 | 沖縄県 | 47,000 |
25 | 鹿児島県 | 46,000 |
26 | 滋賀県 | 42,000 |
27 | 奈良県 | 36,000 |
27 | 愛媛県 | 36,000 |
27 | 長崎県 | 36,000 |
30 | 山口県 | 35,000 |
31 | 青森県 | 33,000 |
31 | 岩手県 | 33,000 |
33 | 石川県 | 31,000 |
33 | 大分県 | 31,000 |
35 | 宮崎県 | 30,000 |
36 | 山形県 | 29,000 |
37 | 富山県 | 27,000 |
38 | 香川県 | 26,000 |
39 | 秋田県 | 24,000 |
39 | 和歌山県 | 24,000 |
39 | 佐賀県 | 24,000 |
42 | 福井県 | 21,000 |
42 | 山梨県 | 21,000 |
44 | 徳島県 | 20,000 |
45 | 高知県 | 18,000 |
46 | 島根県 | 17,000 |
47 | 鳥取県 | 16,000 |
日本の女性 40~44歳人口【人】(2019年度)
順位 | 都道府県 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 529,000 |
2 | 神奈川県 | 328,000 |
3 | 大阪府 | 309,000 |
4 | 愛知県 | 261,000 |
5 | 埼玉県 | 254,000 |
6 | 千葉県 | 216,000 |
7 | 兵庫県 | 189,000 |
8 | 福岡県 | 180,000 |
9 | 北海道 | 178,000 |
10 | 静岡県 | 118,000 |
11 | 広島県 | 94,000 |
12 | 茨城県 | 93,000 |
13 | 京都府 | 88,000 |
14 | 宮城県 | 78,000 |
15 | 新潟県 | 72,000 |
16 | 長野県 | 67,000 |
17 | 栃木県 | 65,000 |
17 | 岐阜県 | 65,000 |
19 | 群馬県 | 64,000 |
20 | 岡山県 | 61,000 |
21 | 三重県 | 58,000 |
22 | 福島県 | 56,000 |
23 | 熊本県 | 55,000 |
24 | 滋賀県 | 50,000 |
24 | 鹿児島県 | 50,000 |
24 | 沖縄県 | 50,000 |
27 | 奈良県 | 43,000 |
27 | 愛媛県 | 43,000 |
29 | 山口県 | 42,000 |
30 | 長崎県 | 40,000 |
31 | 青森県 | 39,000 |
32 | 岩手県 | 38,000 |
32 | 石川県 | 38,000 |
34 | 大分県 | 36,000 |
35 | 宮崎県 | 35,000 |
36 | 富山県 | 34,000 |
37 | 山形県 | 33,000 |
38 | 香川県 | 32,000 |
39 | 秋田県 | 29,000 |
39 | 和歌山県 | 29,000 |
41 | 佐賀県 | 26,000 |
42 | 山梨県 | 25,000 |
43 | 福井県 | 24,000 |
44 | 徳島県 | 23,000 |
45 | 高知県 | 22,000 |
46 | 島根県 | 20,000 |
47 | 鳥取県 | 18,000 |
45~49歳人口(女) 【人】
順位 | 都道府県 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 582,000 |
2 | 神奈川県 | 385,000 |
3 | 大阪府 | 371,000 |
4 | 愛知県 | 299,000 |
5 | 埼玉県 | 296,000 |
6 | 千葉県 | 251,000 |
7 | 兵庫県 | 222,000 |
8 | 北海道 | 196,000 |
9 | 福岡県 | 190,000 |
10 | 静岡県 | 136,000 |
11 | 広島県 | 107,000 |
12 | 茨城県 | 105,000 |
13 | 京都府 | 101,000 |
14 | 宮城県 | 82,000 |
15 | 新潟県 | 76,000 |
16 | 岐阜県 | 75,000 |
17 | 長野県 | 74,000 |
18 | 群馬県 | 73,000 |
19 | 栃木県 | 71,000 |
20 | 岡山県 | 69,000 |
21 | 三重県 | 67,000 |
22 | 福島県 | 60,000 |
23 | 熊本県 | 57,000 |
24 | 滋賀県 | 54,000 |
25 | 奈良県 | 52,000 |
25 | 沖縄県 | 52,000 |
27 | 鹿児島県 | 51,000 |
28 | 山口県 | 48,000 |
28 | 愛媛県 | 48,000 |
30 | 長崎県 | 45,000 |
31 | 青森県 | 44,000 |
31 | 石川県 | 44,000 |
33 | 岩手県 | 40,000 |
33 | 富山県 | 40,000 |
35 | 大分県 | 39,000 |
36 | 香川県 | 35,000 |
36 | 宮崎県 | 35,000 |
38 | 山形県 | 34,000 |
38 | 和歌山県 | 34,000 |
40 | 秋田県 | 31,000 |
41 | 山梨県 | 29,000 |
42 | 福井県 | 27,000 |
42 | 佐賀県 | 27,000 |
44 | 徳島県 | 26,000 |
45 | 高知県 | 25,000 |
46 | 島根県 | 22,000 |
47 | 鳥取県 | 19,000 |
日本の女性 50~54歳人口【人】(2019年度)
順位 | 都道府県 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 505,000 |
2 | 神奈川県 | 338,000 |
3 | 大阪府 | 318,000 |
4 | 埼玉県 | 254,000 |
5 | 愛知県 | 253,000 |
6 | 千葉県 | 215,000 |
7 | 兵庫県 | 194,000 |
8 | 北海道 | 181,000 |
9 | 福岡県 | 165,000 |
10 | 静岡県 | 121,000 |
11 | 茨城県 | 92,000 |
12 | 広島県 | 91,000 |
13 | 京都府 | 87,000 |
14 | 宮城県 | 72,000 |
15 | 新潟県 | 71,000 |
16 | 長野県 | 67,000 |
17 | 岐阜県 | 66,000 |
18 | 群馬県 | 64,000 |
19 | 栃木県 | 62,000 |
20 | 三重県 | 59,000 |
21 | 岡山県 | 58,000 |
22 | 福島県 | 57,000 |
23 | 熊本県 | 55,000 |
24 | 鹿児島県 | 49,000 |
25 | 奈良県 | 47,000 |
26 | 滋賀県 | 46,000 |
27 | 沖縄県 | 45,000 |
28 | 青森県 | 43,000 |
28 | 愛媛県 | 43,000 |
28 | 長崎県 | 43,000 |
31 | 山口県 | 42,000 |
32 | 岩手県 | 39,000 |
33 | 石川県 | 37,000 |
34 | 大分県 | 34,000 |
35 | 山形県 | 33,000 |
35 | 富山県 | 33,000 |
37 | 和歌山県 | 32,000 |
37 | 宮崎県 | 32,000 |
39 | 秋田県 | 30,000 |
40 | 香川県 | 29,000 |
41 | 山梨県 | 28,000 |
42 | 佐賀県 | 25,000 |
43 | 福井県 | 24,000 |
44 | 徳島県 | 23,000 |
45 | 高知県 | 21,000 |
46 | 島根県 | 19,000 |
47 | 鳥取県 | 17,000 |
日本の女性 55~59歳人口【人】(2019年度)
順位 | 都道府県 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 410,000 |
2 | 神奈川県 | 275,000 |
3 | 大阪府 | 265,000 |
4 | 愛知県 | 218,000 |
5 | 埼玉県 | 213,000 |
6 | 千葉県 | 183,000 |
7 | 北海道 | 177,000 |
8 | 兵庫県 | 174,000 |
9 | 福岡県 | 154,000 |
10 | 静岡県 | 111,000 |
11 | 茨城県 | 87,000 |
12 | 広島県 | 82,000 |
13 | 京都府 | 77,000 |
14 | 宮城県 | 72,000 |
15 | 新潟県 | 69,000 |
16 | 長野県 | 63,000 |
17 | 岐阜県 | 62,000 |
18 | 福島県 | 61,000 |
19 | 栃木県 | 58,000 |
19 | 群馬県 | 58,000 |
21 | 三重県 | 56,000 |
21 | 熊本県 | 56,000 |
23 | 岡山県 | 55,000 |
24 | 鹿児島県 | 53,000 |
25 | 長崎県 | 45,000 |
26 | 青森県 | 44,000 |
26 | 沖縄県 | 44,000 |
28 | 奈良県 | 43,000 |
28 | 愛媛県 | 43,000 |
30 | 滋賀県 | 42,000 |
31 | 岩手県 | 41,000 |
31 | 山口県 | 41,000 |
33 | 山形県 | 36,000 |
34 | 大分県 | 35,000 |
34 | 宮崎県 | 35,000 |
36 | 秋田県 | 34,000 |
36 | 石川県 | 34,000 |
38 | 富山県 | 31,000 |
38 | 和歌山県 | 31,000 |
40 | 香川県 | 28,000 |
41 | 山梨県 | 26,000 |
41 | 佐賀県 | 26,000 |
43 | 福井県 | 24,000 |
44 | 徳島県 | 23,000 |
45 | 高知県 | 22,000 |
46 | 島根県 | 20,000 |
47 | 鳥取県 | 18,000 |